Tiyuh Mulya Jaya

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Jaya

Hari Libur Nasional

Idul Adha 1447 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat DIRGAHAYU HUT KEMERDEKAAN RI KE 79

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Mulya Jaya, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Mulya Jaya, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.312 29,80% 682 15,49% 630 14,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 834 18,94% 0 0,00% 834 18,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 484 10,99% 279 6,34% 205 4,66%
4 PENSIUNAN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,73% 18 0,41% 14 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,20% 6 0,14% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 1.007 22,87% 671 15,24% 336 7,63%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 0,98% 36 0,82% 7 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,14% 3 0,07% 3 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,34% 10 0,23% 5 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,70% 25 0,57% 6 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,34% 3 0,07% 12 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,25% 3 0,07% 8 0,18%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 587 13,33% 494 11,22% 93 2,11%
89 LAINNYA 5 0,11% 3 0,07% 2 0,05%
JUMLAH 4.403 100,00% 2.243 50,94% 2.160 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.403 100,00% 2.243 50,94% 2.160 49,06%
Diperbarui : 25 Mei 2026 09:49:59

Tiyuh

2.243

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.243penduduk

2.160

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.160penduduk

4.403

TOTAL

TOTAL4.403penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

KUJANG SUPRIYADI, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Tiyuh

TARYONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

SRI NURALIYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

NINA HARYANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

MUHAMMAD ARIEF GHOZALI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

IIN WULAN SARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

POPI LESTARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 001

HADI SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 002

DARYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 004

SIGIT HARTANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 003

MUHAMAD JUFRI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 005

KOMARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

FIKE AYU FATIKAH

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

TINA FARISTA SARI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

19

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

10

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 143
Kemarin : 268
Total Pengunjung : 272.035
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.8
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 143
Kemarin : 268
Total Pengunjung : 272.035
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.8
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBT 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 793.365.745,00

0%

Belanja Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 937.157.385,00

0%

Pembiayaan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 143.791.640,00

0%

APBT 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 276.000,00

0%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 9.922.712,00

0%

Alokasi Dana Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 397.311.033,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 400.000,00

0%

APBT 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 606.641.324,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 259.790.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 39.629.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 26.097.061,00

0%
Pemerintah Tiyuh

KUJANG SUPRIYADI, SH

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

TARYONO

Sekretaris Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

SRI NURALIYAH

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

NINA HARYANI

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ARIEF GHOZALI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

IIN WULAN SARI

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

POPI LESTARI

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

HADI SUGIARTO

KEPALA SUKU 001
Tidak Ada di Kantor

DARYANTO

KEPALA SUKU 002
Tidak Ada di Kantor

SIGIT HARTANTO

KEPALA SUKU 004
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD JUFRI

KEPALA SUKU 003
Tidak Ada di Kantor

KOMARI

KEPALA SUKU 005
Tidak Ada di Kantor

FIKE AYU FATIKAH

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

TINA FARISTA SARI

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor